일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 82.9만 | 10 82.9만 | 11 82.9만 | 12 82.9만 |
13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 | 17 82.9만 | 18 82.9만 | 19 82.9만 |
20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 | 24 82.9만 | 25 82.9만 | 26 82.9만 |
27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 82.9만 | 3 82.9만 | ||||
4 82.9만 | 5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 82.9만 | 10 82.9만 |
11 82.9만 | 12 82.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 | 17 82.9만 |
18 82.9만 | 19 82.9만 | 20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 09월 09일 (수)
→
(다낭) 2026년 09월 09일 (수)
RF 531총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 09월 13일 (일)
→
(청주) 2026년 09월 13일 (일)
RF 532총 4시간 15분 소요직항 |