일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 119만 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 |
21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 119만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | |||
5 119만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 |
12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 03일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 03일 (수)
RF352총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
→
(청주) 2026년 06월 06일 (토)
RF351총 2시간 50분 소요직항 |