일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | 3 | 4 109만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 109만 | 10 | 11 109만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 109만 | 17 | 18 109만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 109만 | 24 | 25 109만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 04일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 06월 02일 (화)
→
(이바라키) 2026년 06월 02일 (화)
RF384총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(이바라키) 2026년 06월 04일 (목)
→
(청주) 2026년 06월 04일 (목)
RF383총 2시간 20분 소요직항 |